Ranking





Maschile - sintesi

Pos. Timoniere Num. velico Punteggio
1 Campellone Matteo 15 56.5
2 Parra Adalberto 16 54.0
3 Berta Elena 6 33.3
4 Parra Adalberto 16 30.0
5 Pasini Luigi 10 27.4
6 Diaschi Fabrizio 21 24.0
7 Gianfreda Marco 4425 22.0
8 Giaculli Mauro 4415 21.2
9 Azzollini Valerio Marino 4472 20.0
10 Di Salle Benedetta 7 20.0
11 Santangelo Giuseppe 11 12.6
12 Pettenello Matteo 4541 12.4
13 Catalani Inti 28 10.0
14 Galeota Francesco 4534 8.8
15 Zeppellini Vittorio 4484 7.1
16 Uneddu Antonio 4190 4.0
17 Catalani Inti 28 3.5
18 Dal Bianco Mattia 4378 1.8

Classifica calcolata sulla base dei migliori 5 punteggi ottenuti nelle regate effettuate negli ultimi 12 mesi (dall'ultima regata)
Il Punteggio sarà Calcolato con la formula ISAF. Ranking Points = E (N-P+1) / N. Con E = Event Rank; N = Numero degli iscritti; P = Posizione finale nella regata.

Informative

POWERED BY

Powered by Web Genova - Sviluppo siti web