Ranking





Master - sintesi

Pos. Timoniere Num. velico Punteggio
1 Totis Andrea 4537 56.7
2 Di Salle Benedetta 7 48.0
3 Giaculli Mauro 4415 41.2
4 Ferrari Giacomo 3 40.0
5 Berta Elena 6 33.3
6 Parra Adalberto 16 30.0
7 Campellone Matteo 15 26.5
8 Lo Pinto Ruben 4 26.0
9 Monti Angelica 4478 22.9
10 Pasini Luigi 10 19.4
11 Luciani Mario 17 17.6
12 Kuester Maximilian Nikolaus 314 16.0
13 Fazzini Francesco 4401 15.9
14 Pettenello Matteo 4541 12.4
15 Valla Francesco 4522 12.0
16 Santangelo Giuseppe 11 10.6
17 Galeota Francesco 4534 8.8
18 Casertano Aurora 23 8.7
19 Zeppellini Vittorio 4484 7.1
20 Losito Vincenzo 8 5.3
21 Catalani Inti 28 3.5
22 Dal Bianco Mattia 4378 1.8

Classifica calcolata sulla base dei migliori 5 punteggi ottenuti nelle regate effettuate negli ultimi 12 mesi (dall'ultima regata)
Il Punteggio sarà Calcolato con la formula ISAF. Ranking Points = E (N-P+1) / N. Con E = Event Rank; N = Numero degli iscritti; P = Posizione finale nella regata.

Informative

POWERED BY

Powered by Web Genova - Sviluppo siti web