Regolamento Campionato Italiano Master 2025
P | NUMERO VELICO | TIMONIERE | PRODIERE | TIPO | CATEGORIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOT |
1 | ITA 4024 | Chiandussi Giuliano | Chiandussi Adriano | M | MASTER | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
2 | ITA 71 | Giaculli Mauro | Dehò Vittorio | M | MASTER | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 16 |
3 | ITA 7 | Albuzio Giulia | Castelli Alessandro Davide | MIXED | MASTER | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 18 |
4 | ITA 3 | Tomasini Francesco Daniele | Pesaresi Paolo | M | MASTER | 3 | 4 | 2 | 5 | 17 | 6 | 20 |
5 | ITA 7 | Portiglia Alberto | Borzani Stefano | M | MASTER | 2 | 3 | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 |
6 | ITA 402 | Mascino Giuseppe | Mascino Paolo | M | MASTER | 8 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 22 |
7 | ITA 4571 | Passinetti Andrea | Passinetti Matteo | M | MASTER | 7 | 6 | 4 | 9 | 5 | 5 | 27 |
8 | ITA 4308 | Fellin Guido | Fellin Daniele | M | MASTER | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 10 | 35 |
9 | ITA 3964 | Cazzaro Michele | Zaffaroni Andrea Alessandro | M | MASTER | 9 | 8 | 9 | 11 | 7 | 13 | 44 |
10 | ITA 4541 | Pettenello Matteo | Alba Claudio | M | MASTER | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 45 |
11 | ITA 4147 | Savioli Aldo | Leva Andrea | M | MASTER | 12 | 15 | 8 | 10 | 10 | 11 | 51 |
12 | ITA 54 | Schiavarelli Francesco Saverio | Canzi Gemma | MIXED | MASTER | 10 | 12 | 11 | 13 | 11 | 14 | 57 |
13 | ITA 16 | Gaviraghi Andrea | Diani Daniele | M | MASTER | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 65 |
14 | ITA 29 | Dal Bianco Mattia | Grigolin Stefano | M | MASTER | 17 | 11 | 12 | 17 | 12 | 15 | 67 |
15 | ITA 4475 | Garcia Curia Hernan Gabriel | Pedrini Francesco | M | MASTER | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 17 | 70 |
16 | ITA 35 | Busà Alberto Franco Enrico | Busà Matteo Gianni Luca | M | MASTER | 17 | 17 | 17 | 12 | 17 | 8 | 71 |
Gli equipaggi segnati in rosso non sono ancora in regola con il tesseramento 2025. Alla chiusura delle iscrizione della terza prova del campionato (Pesaro 7-8 Giugno) verranno esclusi dalla classifica.