Ranking List Juniores - Aggiornata al 19-02-2026
| P | NUMERO VELICO | TIMONIERE | PRODIERE | TIPO | CATEGORIA | 1a Nazionale Anzio 2025 | 2a Nazionale Quartu 2025 | 3a Nazionale Trieste 2025 | 4a Nazionale Bracciano 2025 | 5a Nazionale Pesaro 2025 | CICO 2025 | Imperia Winter 2025 | TOTALE |
| 1 | ITA 4 | Ciampinelli Livia | Brunotti Nicola | MIXED | Juniores | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 40.00 | 18.00 | 148.00 | ||
| 2 | ITA 7 | Vucetti Lisa | Bonifacio Vittorio | MIXED | Juniores | 12.86 | 15.00 | 22.50 | 29.09 | 30.00 | 109.45 | ||
| 3 | ITA 22 | Maltese Emma | Miliardi Marcello | MIXED | JUNIOR | 25.71 | 22.25 | 25.45 | 24 | 97.41 | |||
| 4 | ITA 23 | Casertano Aurora | Tognocchi Mattia | MIXED | JUNIORES | 21.43 | 26.25 | 15.00 | 62.68 | ||||
| 5 | ITA 3 | Guardigli Giacomo | Ricci Lorenzo | M | Juniores | 17.14 | 18.75 | 35.89 | |||||
| 6 | ITA 10 | Cardi Quan Adriano | Maltagliati Flavia | MIXED | J | 21.82 | 12 | 33.82 | |||||
| 7 | ITA 9 | Cortese Alessandro | Titolo Sofia | MIXED | Juniores | 8.57 | 11.25 | 7.27 | 27.09 | ||||
| 8 | ITA 16 | Guardigli Giacomo | Karlsen Caroline | MIXED | J | 14.55 | 6 | 20.55 | |||||
| 9 | ITA 4531 | Amoroso Giada | Amoroso Sebastiano | MIXED | JUNIORES | 4.29 | 7.5 | 7.5 | 19.29 | ||||
| 10 | ITA 49 | Centazzo Luca | Rizzardi Carlotta | MIXED | J | 3.64 | 3.64 |

