Ranking List Mixed - Aggiornata al 28/10/2026
| P | NUMERO VELICO | TIMONIERE | PRODIERE | TIPO | CATEGORIA | Imperia Winter 2025 | 1a Nazionale Livorno 2026 | 2a Nazionale Cesenatico 2026 | Italiano Open 2026 | CICO 2026 | TOTALE |
| 1 | ITA 22 | Maltese Emma | Miliardi Marcello | MIXED | Juniores | 24 | 30 | 12.73 | 66.73 | ||
| 2 | ITA 4 | Ciampinelli Livia | Brunotti Nicola | MIXED | Juniores | 18.00 | 23.33 | 14.55 | 55.88 | ||
| 3 | ITA 7 | Vucetti Lisa | Bonifacio Vittorio | MIXED | Juniores | 30.00 | 6.67 | 16.36 | 53.03 | ||
| 4 | ITA 111 | Bertolani Gioia | Giordano Emanuel | MIXED | Juniores | 20.00 | 25.71 | 7.27 | 52.98 | ||
| 5 | ITA 23 | Amoroso Giada | Tognocchi Mattia | MIXED | Juniores | 26.67 | 26.67 | ||||
| 6 | ITA 3 | Ferrari Giacomo | Dubbini Alessandra | MIXED | Senior | 20 | 20.00 | ||||
| 7 | ITA 6 | Berta Elena | Calabrò Giulio | MIXED | Senior | 18.18 | 18.18 | ||||
| 8 | ITA 10 | Cardi Quan Adriano | Maltagliati Flavia | MIXED | Juniores | 12 | 12.00 | ||||
| 9 | ITA 71 | Bizzocchi Stefano | Bracci Laura | MIXED | MASTER | 7.27 | 7.27 | ||||
| 10 | ITA 16 | Guardigli Giacomo | Karlsen Caroline | MIXED | Juniores | 6 | 6.00 |

