Ranking List Mixed - Aggiornata al 22-04-2026
| P | NUMERO VELICO | TIMONIERE | PRODIERE | TIPO | CATEGORIA | 3a Nazionale Trieste 2025 | 4a Nazionale Bracciano 2025 | 5a Nazionale Pesaro 2025 | CICO 2025 | Imperia Winter 2025 | TOTALE |
| 1 | ITA 4 | Ciampinelli Livia | Brunotti Nicola | MIXED | Juniores | 30.00 | 40.00 | 18.00 | 88.00 | ||
| 2 | ITA 7 | Vucetti Lisa | Bonifacio Vittorio | MIXED | Juniores | 22.50 | 29.09 | 30.00 | 81.59 | ||
| 3 | ITA 22 | Maltese Emma | Miliardi Marcello | MIXED | Juniores | 25.45 | 24.00 | 49.45 | |||
| 4 | ITA 3 | Ferrari Giacomo | Dubbini Alessandra | MIXED | Senior | 36.36 | 36.36 | ||||
| 5 | ITA 10 | Cardi Quan Adriano | Maltagliati Flavia | MIXED | Juniores | 21.82 | 12.00 | 33.82 | |||
| 6 | ITA 6 | Berta Elena | Calabrò Giulio | MIXED | Senior | 32.73 | 32.73 | ||||
| 7 | ITA 26 | Zappacosta Giulia | Barbato Gianluca | MIXED | MASTER | 23.33 | 23.33 | ||||
| 8 | ITA 16 | Guardigli Giacomo | Karlsen Caroline | MIXED | Juniores | 14.55 | 6.00 | 20.55 | |||
| 9 | ITA 8 | Fabbrini Flavio | Carraro Sveva | MIXED | Senior | 18.18 | 18.18 | ||||
| 10 | ITA 23 | Casertano Aurora | Tognocchi Mattia | MIXED | Juniores | 15.00 | 15.00 | ||||
| 11 | ITA 5 | Giondi Sofia | Tognocci Mattia | MIXED | Senior | 10.91 | 10.91 | ||||
| 12 | ITA 11 | Santangelo Giuseppe | Marcelli Alessia | MIXED | MASTER | 10.00 | 10.00 | ||||
| 13 | ITA 4531 | Amoroso Giada | Amoroso Sebastiano | MIXED | Juniores | 7.5 | 7.50 | ||||
| 14 | ITA 9 | Cortese Alessandro | Titolo Sofia | MIXED | Juniores | 7.27 | 7.27 | ||||
| 15 | ITA17 | Luciani Mario | Bisdomini Alessandra | MIXED | MASTER | 6.67 | 6.67 | ||||
| 16 | ITA 49 | Centazzo Luca | Rizzardi Carlotta | MIXED | Juniores | 3.64 | 3.64 | ||||
| 17 | ITA 84 | Losito Vincenzo | Maletto Francesca | MIXED | MASTER | 3.33 | 3.33 |

