Ranking List Mixed - Aggiornata al 11-12-2025
| P | NUMERO VELICO | TIMONIERE | PRODIERE | TIPO | CATEGORIA | Carnival 2025 | 1a Nazionale Anzio 2025 | 2a Nazionale Quartu 2025 | 3a Nazionale Trieste 2025 | 4a Nazionale Bracciano 2025 | 5a Nazionale Pesaro 2025 | CICO 2025 | Imperia Winter 2025 | TOTALE |
| 1 | ITA 4 | Ciampinelli Livia | Brunotti Nicola | MIXED | Juniores | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 40.00 | 18.00 | 150.00 | ||
| 2 | ITA 7 | Vucetti Lisa | Bonifacio Vittorio | MIXED | Juniores | 30.00 | 12.86 | 15.00 | 22.50 | 29.09 | 30.00 | 126.59 | ||
| 3 | ITA 22 | Maltese Emma | Miliardi Marcello | MIXED | JUNIOR | 23.33 | 25.71 | 22.25 | 25.45 | 24 | 120.74 | |||
| 4 | ITA 23 | Casertano Aurora | Tognocchi Mattia | MIXED | JUNIORES | 26.67 | 21.43 | 26.25 | 15.00 | 89.35 | ||||
| 5 | ITA 9 | Cortese Alessandro | Titolo Sofia | MIXED | Juniores | 10.00 | 8.57 | 11.25 | 7.27 | 37.09 | ||||
| 6 | ITA 3 | Ferrari Giacomo | Dubbini Alessandra | MIXED | S | 36.36 | 36.36 | |||||||
| 7 | ITA 4531 | Amoroso Giada | Amoroso Sebastiano | MIXED | JUNIORES | 16.67 | 4.29 | 7.5 | 7.5 | 35.96 | ||||
| 8 | ITA 10 | Cardi Quan Adriano | Maltagliati Flavia | MIXED | J | 21.82 | 12 | 33.82 | ||||||
| 9 | ITA 6 | Berta Elena | Calabrò Giulio | MIXED | S | 32.73 | 32.73 | |||||||
| 10 | ITA 26 | Zappacosta Giulia | Barbato Gianluca | MIXED | MASTER | 23.33 | 23.33 | |||||||
| 11 | ITA 16 | Guardigli Giacomo | Karlsen Caroline | MIXED | J | 14.55 | 6 | 20.55 | ||||||
| 12 | ITA 8 | Fabbrini Flavio | Carraro Sveva | MIXED | S | 18.18 | 18.18 | |||||||
| 13 | ITA 5 | Giondi Sofia | Tognocci Mattia | MIXED | S | 10.91 | 10.91 | |||||||
| 14 | SLO 64 | Cicconetti Corrado | Durando Sofia | MIXED | Juniores | 6.67 | 6.67 | |||||||
| 15 | ITA17 | Luciani Mario | Bisdomini Alessandra | MIXED | MASTER | 6.67 | 6.67 | |||||||
| 16 | ITA 49 | Centazzo Luca | Rizzardi Carlotta | MIXED | J | 3.64 | 3.64 | |||||||
| 17 | ITA 84 | Losito Vincenzo | Maletto Francesca | MIXED | MASTER | 3.33 | 3.33 | |||||||
| 18 | ITA 111 | Bertolani Gioia | Giordano Emanuel | MIXED | Juniores | 3.33 | 3.33 |

