Ranking List Master - Aggiornata al 14-05-2025
P | NUMERO VELICO | TIMONIERE | PRODIERE | TIPO | CATEGORIA | Revival Cup 2025 | 1a Master Ancona 2024 | 2a Master Ancona 2024 | 5a Nazionale Bracciano | TOTALE |
1 | ITA 4280 | Ziccarelli Fernando | Gamba Davide | M | MASTER | 30.00 | 30.00 | 60.00 | ||
2 | ITA 71 | Giaculli Mauro | Dehò Vittorio Alberto | M | MASTER | 28.13 | 27.00 | 55.13 | ||
3 | ITA 4571 | Passinetti Andrea | Passinetti Matteo | M | MASTER | 18.75 | 17.14 | 17.14 | 53.03 | |
4 | ITA 12 | Gamba Luca | Barbarini Stefano | M | MASTER | 25.71 | 25.71 | 51.42 | ||
5 | ITA 4478 | Monti Angelica | Barbieri Carlo | MIXED | MASTER | 21.43 | 28.50 | 49.93 | ||
6 | ITA 4541 | Pettenello Matteo | Busoni Stefano | M | MASTER | 13.13 | 21.43 | 15.00 | 49.56 | |
7 | ITA 4266 | Nocera Fabio | Sambiasi Giovanni | M | MASTER | 30.00 | 30.00 | |||
8 | ITA 4024 | Chiandussi Giuliano | Chiandussi Adriano | M | MASTER | 30 | 30.00 | |||
9 | ITA 7 | Albuzio Giulia | Castelli Alessandro Davide | MIXED | MASTER | 26.25 | 26.25 | |||
10 | ITA 15 | Campellone Matteo | Marino Fabio | M | MASTER | 25.50 | 25.50 | |||
11 | ITA 3 | Tomasini Francesco Daniele | Pesaresi Paolo | M | MASTER | 24.375 | 24.38 | |||
12 | ITA 84 | Maranzana Giacomo | Leone Giorgio | M | MASTER | 24.00 | 24.00 | |||
13 | ITA 4410 | Focaccia Giovanni | Focaccia Matteo | M | MASTER | 22.50 | 22.50 | |||
14 | ITA 7 | Portiglia Alberto | Borzani Stefano | M | MASTER | 22.5 | 22.50 | |||
15 | ITA 10 | Pasini Luigi | Pasini Dario | M | MASTER | 21.00 | 21.00 | |||
16 | ITA 402 | Mascino Giuseppe | Mascino Paolo | M | MASTER | 20.625 | 20.63 | |||
17 | ITA 4552 | Gianfreda Marco | Pierpaoli Giulio | M | MASTER | 18 | 18.00 | |||
18 | ITA 57 | Bonacin Ivica | Falcioni Luca | M | MASTER | 12.86 | 4.29 | 17.15 | ||
19 | ITA 4536 | Emiliani Gian Giacomo | Volpi Loredana | MIXED | MASTER | 8.57 | 8.57 | 17.14 | ||
20 | ITA 4308 | Fellin Guido | Fellin Daniele | M | MASTER | 16.88 | 16.88 | |||
21 | ITA 27 | Bischi Eugenio | Koradi Luca | M | MASTER | 16.50 | 16.50 | |||
22 | ITA 3964 | Cazzaro Michele | Zaffaroni Andrea Alessandro | M | MASTER | 15 | 15.00 | |||
23 | ITA17 | Luciani Mario | Bisdomini Alessandra | MIXED | MASTER | 12.00 | 12.00 | |||
24 | ITA 4147 | Savioli Aldo | Leva Andrea | M | MASTER | 11.25 | 11.25 | |||
25 | ITA 4456 | Angeletti Andrea | Alca Claudio | M | MASTER | 10.50 | 10.50 | |||
26 | ITA 54 | Schiavarelli Francesco Saverio | Canzi Gemma | MIXED | MASTER | 9.38 | 9.38 | |||
27 | ITA 4475 | Garcia Curia Hernan Gabriel | Pedrini Francesco | M | MASTER | 3.75 | 9.00 | 12.75 | ||
28 | ITA 29 | Dal Bianco Mattia | Grigolin Stefano | M | MASTER | 5.63 | 3.00 | 8.63 | ||
29 | ITA 24 | Morrocchi Umberto | Zeppellini Vittorio | M | MASTER | 7.50 | 7.50 | |||
30 | ITA 16 | Gaviraghi Andrea | Diani Daniele | M | MASTER | 7.5 | 7.50 | |||
31 | ITA 11 | Santangelo Giuseppe | Ceccarelli Fabio | M | MASTER | 6.00 | 6.00 | |||
32 | ITA 84 | Losito Vincenzo | Maletto Francesca | MIXED | MASTER | 4.50 | 4.50 | |||
34 | ITA 35 | Busà Alberto Franco Enrico | Busà Matteo Gianni Luca | M | MASTER | 1.875 | 1.88 |
Gli equipaggi segnati in rosso non sono ancora in regola con il tesseramento 2025. Alla chiusura delle iscrizione della terza prova del campionato (Pesaro 7-8 Giugno) verranno esclusi dalla classifica.