Ranking List Master - Aggiornata al 05/05/2026
| P | NUMERO VELICO | TIMONIERE | PRODIERE | TIPO | CATEGORIA | 4a Nazionale Bracciano 2025 | 5a Nazionale Pesaro 2025 | 1a Nazionale Livorno 2026 | TOTALE |
| 1 | ITA 4571 | Passinetti Andrea | Passinetti Matteo | M | MASTER | 13.33 | 12.86 | 13.33 | 39.52 |
| 2 | ITA 4280 | Ziccarelli Fernando | Gamba Davide | M | MASTER | 30.00 | 30.00 | ||
| 3 | ITA 4266 | Nocera Fabio | Sambiasi Giovanni | M | MASTER | 26.67 | 26.67 | ||
| 4 | ITA 57 | Bonacin Ivica | Falcioni Luca | M | MASTER | 25.71 | 25.71 | ||
| 5 | ITA 26 | Zappacosta Giulia | Barbato Gianluca | MIXED | MASTER | 23.33 | 23.33 | ||
| 6 | ITA 12 | Gamba Luca | Barbarini Stefano | M | MASTER | 21.43 | 21.43 | ||
| 7 | ITA 15 | Campellone Matteo | Marino Fabio | M | MASTER | 20 | 20.00 | ||
| 8 | ITA 4541 | Pettenello Matteo | Civran Marco | M | MASTER | 8.57 | 10.00 | 18.57 | |
| 9 | ITA 4410 | Focaccia Giovanni | Focaccia Matteo | M | MASTER | 17.14 | 17.14 | ||
| 10 | ITA 10 | Pasini Luigi | Pasini Dario | M | MASTER | 16.67 | 16.67 | ||
| 10 | ITA 4358 | Marangon Luca | Donaggio Alessandro | M | MASTER | 16.67 | 16.67 | ||
| 12 | ITA 11 | Santangelo Giuseppe | Marcelli Alessia | M | MASTER | 10 | 10.00 | ||
| 13 | ITA17 | Luciani Mario | Bisdomini Alessandra | MIXED | MASTER | 6.67 | 6.67 | ||
| 14 | ITA 29 | Dal Bianco Mattia | Grigolin Stefano | M | MASTER | 4.29 | 4.29 | ||
| 15 | ITA 71 | Giaculli Mauro | Dehò Vittorio Alberto | M | MASTER | 3.33 | 3.33 | ||
| 16 | ITA 84 | Losito Vincenzo | Maletto Francesca | MIXED | MASTER | 3.33 | 3.33 |

